我公司目前需对2019-2020年车辆轮胎定点维修项目进行采购,请贵公司将此采购项目报价加盖公章或财务专用章密封后于2018年12月14日9点前快递至我司(福建省莆田市荔城区东圳西路96号)。
序号 | 车辆型号 | 规格/型号 | 更换轮胎单价金额(元) |
1 | 别克系列 | 225/55R17 | |
2 | 245/45R18 | ||
3 | 195/55R15 | ||
4 | 185/65R14 | ||
5 | 205/60R16 | ||
6 | 225/60R17 | ||
7 | 新帕萨特 | 215/60R16 | |
8 | 215/55R17 | ||
9 | 雅阁 | 205/65R15 | |
10 | 215/60R16 | ||
11 | 三菱 | 215/60R16 | |
12 | 225/60R16 | ||
13 | 奔驰乘用车 | 205/65R16C | |
14 | 五十铃皮卡 | 215/75R15 | |
15 | 小货车 | 700-15(全套) | |
16 | 700R15(空胎) | ||
17 | 750-15(全套) | ||
18 | 福田小货车 | 700-16(全套) | |
19 | 700R16(空胎) | ||
20 | 650-16(全套) | ||
21 | 650R16(空胎) | ||
22 | 尼桑皮卡 | 215/75R15 | |
23 | 东风小康 | 155R13C | |
24 | 165/70R13 | ||
25 | 165/70R14 | ||
26 | 名爵SUV车 | 235/50R18 | |
更换轮胎单价金额合计(元): |
说明:
1、本报价需包含16%增值税专用发票税额。
2、本批报价合计金额最高不得超过1.98万元整。
联系人:庞斌雄 联系方式:13959576228
联系单位:开云网页登陆人口莆田开云(中国)
付款方式:以合同签订为准。
中标供应商确认原则:请贵公司提供一次报出且不得更改的价格,本着符合采购需求、质量和服务要求且本包合计最低价的原则对收到的报价进行评定,确定成交供应商。