邵武市晒口大桥交通电器工程采购项目询价公告

开云网页登陆人口邵武开云(中国)对邵武市晒口大桥交通电器工程采
购项目进行询价采购。
一、采购货物一览表
序号 | 名称 | 产品类别 | 商品名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
红绿灯 | ||||||
1 | 移动与交通产品 | 道路交通信号控制机 | 交通信号控制机 | DS-TSC300-44H | 台 | 1 |
2 | 移动与交通产品 | 403铝壳机动车信号灯 | 交通信号灯 | JD400-3-301HL | 台 | 4 |
3 | 移动与交通产品 | 多相位倒计时器 | 交通信号灯 | DX-3-T-1-80607L11 | 台 | 4 |
4 | 3米一体化不锈钢铝制302静态人行灯 | YTR300-1-BL-2010 | 台 | 8 | ||
5 | 人行信号灯杆 | 套 | 8 | |||
6 | 8+6.5机动车信号灯杆 | 套 | 2 | |||
7 | 10+6.5机动车信号灯杆 | 套 | 2 | |||
8 | 主控终端及控制柜及水泥基础 | 套 | 1 | |||
9 | 配电柜及水泥基础 | 套 | 1 | |||
监控 | ||||||
1 | 视频监控—前端产品 | 网络红外球 | 智能球型摄像机 | DS-2DE7220IW-A | 台 | 4 |
2 | 传输产品 | 工业以太网交换机 | 工业以太网交换机 | DS-3T2328(国内标配) | 台 | 2 |
3 | 移动与交通产品 | LED常亮灯 | 补光灯产品 | CXBG-1-CX-DS-TL2024C-N | 支 | 4 |
4 | 支架 | DS-1269ZJ-T | 副 | 11 | ||
5 | NVR | 硬盘录像机 | iDS-8608NX-I8/S | 台 | 1 | |
6 | 硬盘 | ST4000VX000-520,4TB,5900RPM,3.5",SATA | 片 | 8 | ||
卡口 | ||||||
1 | 移动与交通产品 | 抓拍机 | 智能交通摄像机 | iDS-TCE300-A/16 | 台 | 4 |
3 | 移动与交通产品 | 爆闪灯 | 补光灯产品 | SLU-2100、SLU/LED-B-0SS(H) | 台 | 4 |
4 | 移动与交通产品 | 交通信息采集车检器 | LD-2208-N | 台 | 4 | |
4 | 移动与交通产品 | DS-1214ZJ-T | 台 | 12 | ||
5 | 移动与交通产品 | 终端服务器 | DS-TP50-12A(2T) | 台 | 1 | |
6 | 移动与交通产品 | 车检器 | LD-2208-N | 台 | 4 | |
7 | 对绞屏蔽电缆 | 米 | 1000 | |||
8 | 馈线电缆 | 43.6NL | 米 | 1000 | ||
9 | 工控机 | 套 | 1 | |||
10 | 6+10电警立杆 | 套 | 2 | |||
11 | 6+8电警立杆 | 套 | 1 | |||
12 | 6+6电警立杆 | 套 | 1 | |||
13 | 电警控制柜 | 套 | 1 | |||
14 | 挂杆机柜 | 套 | 4 | |||
15 | 移动与交通产品 | 卡警接入服务模块 | iVMS-8600智能交通综合管控平台-标准模块 | 模块 | 1 | |
iVMS-8600智能交通综合管控平台-视频 | 路数 | 20 | ||||
iVMS-8600智能交通综合管控平台-车道 | 条 | 20 | ||||
服务器 | DS-VE2208C-BBC | 台 | 1 | |||
管线 | ||||||
1 | 交联聚乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5×16mm2 | 米 | 20 | ||
2 | 聚氯乙烯绝缘软线 | RVVP 6×1.5mm2 | 米 | 456 | ||
3 | 聚氯乙烯绝缘软线 | RVVP 8×1.5mm2 | 米 | 255 | ||
4 | 聚氯乙烯绝缘软线 | RVV 3×1.0mm2 | 米 | 14 | ||
5 | 聚氯乙烯绝缘软线 | RVV 4×1.0mm2 | 米 | 45 | ||
6 | 聚氯乙烯绝缘软线 | RVV 3×2.5mm2 | 米 | 404 | ||
7 | 聚氯乙烯绝缘软线 | RVV 3×4.0mm2 | 米 | 10 | ||
8 | 接地线 | BVR 1×16mm2 | 米 | 310 | ||
9 | 地感线圈线 | RVN49/0.26耐高温线 | 米 | 630 | ||
10 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽软线 | RVSP 2×1.0mm2 | 米 | 780 | ||
11 | 聚氯乙烯绝缘软线 | RVVP 2×1.0mm2 | 米 | 620 | ||
12 | 超五类网络线(屏蔽) | 米 | 714 | |||
13 | 光纤(单模16芯) | 米 | 3000 | |||
14 | PE电力管 | 4?110 δ=5.0 | 米 | 40 | ||
15 | PE电力管 | 2?110 δ=5.0 | 米 | 103 | ||
16 | PE电力管(混凝土包封) | 2?110 δ=5.0 | 米 | 10 | ||
17 | PE电力管(混凝土包封) | 4?110 δ=4.0 | 米 | 105 | ||
18 | 接线沙井 | 600×400×800 | 座 | 19 | ||
19 | 控制机接线沙井 | 800×600×1000 | 座 | 2 | ||
20 | 接地角钢 | L50×50×5, L=2500 | 根 | 64 | ||
21 | 接地扁钢 | -50×5 | 米 | 284 | ||
22 | 光纤链路工程 | 光缆架设回传 | 项 |
本项目最高限价为:60万元人民币(含税11%)
二、报价人基本资格标准:
(一) 具有法人资格,有能力提供询价文件所述内容。
(二)提供增值税专用发票。
以上资格要求报价人均须在报价文件中提供相应证明材料复印件并加盖报价人单位公章。
三、报名时间:2018年2月5日-2月12日。
四、报名方式:电话报名,电话报名后我司以邮件方式将询价文件发送至报名企业。
五、报价文件接收截止时间:2018年2月13日上午12:00。
地点:邵武市溪南路广电大厦11幢
六、联系人:饶先生
电话:0599-8335167
开云网页登陆人口邵武开云(中国)
2018年2月5日