交通电器工程项目询价公告
发布时间:2018-02-05 作者:本站

开云网页登陆人口邵武开云(中国)(以下简称我司)对“交通电器工程项目”进行公开询价。凡愿意参加此次报价的单位,请于2018年2月12日前与我司联系(联系人:饶斐;联系电话:13385999889)。
项目内容中涉及的设备型号、参数等详细资料,可单独咨询提供。(项目报价为含税价(税率17%),含线路建设、设备、安装调试、运费等,本项目最高控制价57万元人民币)
询价产品清单
开云网页登陆人口邵武开云(中国)
2018年2月5日
项目内容中涉及的设备型号、参数等详细资料,可单独咨询提供。(项目报价为含税价(税率17%),含线路建设、设备、安装调试、运费等,本项目最高控制价57万元人民币)
询价产品清单
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单 位 | 数 量 |
1 | 交通信号控制机 | 海康威视 | 台 | 1 |
2 | 交通信号灯 | 海康威视 | 台 | 4 |
3 | 多相位倒计时器 | 海康威视 | 台 | 4 |
4 | 3米一体化不锈钢铝制 302静态人行灯 | 海康威视 | 台 | 8 |
5 | 人行信号灯杆 | 包含水泥基础、地笼预埋、 防雷接地、控制箱等 | 套 | 8 |
6 | 8+6.5机动车信号灯杆 | 包含水泥基础、地笼预埋、 防雷接地、控制箱等 | 套 | 2 |
7 | 10+6.5机动车信号灯杆 | 包含水泥基础、地笼预埋、 防雷接地、控制箱等 | 套 | 2 |
8 | 主控终端及控制柜及水泥基础 | 套 | 1 | |
9 | 配电柜及水泥基础 | 含2KV/8h 在线式UPS 支持远程控制 | 套 | 1 |
10 | 网络红外球 | 海康威视 | 台 | 4 |
11 | 工业以太网交换机 | 海康威视 | 台 | 2 |
12 | LED常亮灯 | 海康威视 | 台 | 4 |
13 | 支架 | 海康威视 | 台 | 16 |
14 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 台 | 1 |
15 | 硬盘 | 希捷 | 台 | 8 |
16 | 智能交通摄像机 | 海康威视 | 台 | 4 |
17 | 爆闪灯 | 海康威视 | 台 | 4 |
18 | 交通信息采集车检器 | 海康威视 | 台 | 4 |
19 | 终端服务器 | 海康威视 | 台 | 1 |
20 | 车检器 | 海康威视 | 台 | 4 |
21 | 对绞屏蔽电缆 | 米 | 1000 | |
22 | 馈线电缆 | 米 | 1000 | |
23 | 工控机 | 套 | 1 | |
24 | 6+10电警立杆 | 包含水泥基础、地笼预埋、 防雷接地、控制箱等 | 套 | 2 |
25 | 6+8电警立杆 | 包含水泥基础、地笼预埋、 防雷接地、控制箱等 | 套 | 1 |
26 | 6+6电警立杆 | 包含水泥基础、地笼预埋、 防雷接地、控制箱等 | 套 | 1 |
27 | 电警控制柜 | 套 | 1 | |
28 | 挂杆机柜 | 套 | 4 | |
29 | 卡警接入服务模块 | 海康威视 | 套 | 1 |
30 | 服务器 | 海康威视 | 台 | 1 |
31 | 管线 | 批 | 1 | |
开云网页登陆人口邵武开云(中国)
2018年2月5日