上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司安防监控工程项目询价公告
开云网页登陆人口光泽开云(中国)对上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司安防监控工程项目进行公开询价。
一、项目一览表
系统名称:视频监控系统  | |||||||||
序号  | 材料名称  | 型号规格  | 技术参数要求  | 品牌  | 数量  | 单位  | |||
1  | 6类网络线  | UTP 6U  | 8类25对UTP电缆  | 讯诚  | 17000  | 米  | |||
2  | 六类配线架  | 24口  | 讯诚  | 1  | 个  | ||||
3  | 光纤配线架48口  | L-ZDH48-W  | 精连电子  | 1  | 个  | ||||
4  | 光纤配线架24口  | JL-ZDH24-W  | 精连电子  | 1  | 个  | ||||
5  | 光纤配线架12口  | JL-ZDH12-W  | 精连电子  | 1  | 个  | ||||
6  | 光纤配线架6口  | ||||||||
7  | 理线架  | NPL4.431.2038  | 讯诚  | 26  | 个  | ||||
8  | 6类网络跳线2米  | 讯诚  | 150  | 条  | |||||
9  | 监控电源线  | RVV2*1.5  | 讯诚  | 17000  | 米  | ||||
10  | 主干电源线  | RVV3*2.5  | 讯诚  | 5000  | 米  | ||||
11  | 分支电源线  | RVV3*1.5  | 讯诚  | 8000  | 米  | ||||
12  | FC尾纤  | (UPC电信级)  | FC-FC 3M 单模跳线(单芯)  | 精连电子  | 400  | 条  | |||
13  | 跳纤  | (UPC电信级)  | LC-FC 3M 单模跳线(双芯)  | 精连电子  | 200  | 个  | |||
14  | 光纤连接  | 定制  | 光纤熔接  | 订制  | 芯  | ||||
15  | 水平桥架  | MR100*100*1.2mm  | 水平桥架MR100*100*1.2mm防火烤漆镀锌  | 国产  | 米  | ||||
16  | 水平桥架  | MR200*100*1.2mm  | 水平桥架MR200*100*1.2mm防火烤漆镀锌  | 国产  | 米  | ||||
17  | 水平桥架  | MR300*100*1.2mm  | 水平桥架MR300*100*1.2mm防火烤漆镀锌  | 国产  | 米  | ||||
18  | 垂直桥架  | MR400*100*1.5mm  | 垂直桥架MR400*100*1.5mm防火烤漆镀锌  | 国产  | 米  | ||||
19  | PVC线管  | PVC20*1.5mm  | PVC线管JDG20  | 国产  | 米  | ||||
20  | 金属软管  | JSRG20  | 金属软管JSRG20  | 国产  | 箱  | ||||
21  | 桥架辅材  | 桥架辅材  | 桥架横担、吊框、吊杆套件等  | 国产  | 1  | 批  | |||
22  | 配管辅材  | 配管辅材  | 吊框、吊杆套件等  | 国产  | 1  | 批  | |||
二、前端摄像采集设备  | |||||||||
1  | 高清(200万像素)宽动态半球网络摄像机  | DS-2CD2326QLSR-QS  | 1/2.7" 200M/1080p/IR 50m/IP 67/宽电压/2.8mm/3.6mm/6mm/8mm/支持POE供电/内置MIC  | 海康威视  | 140  | 台  | |||
2  | 高清(200万像素)宽动态筒型网络摄像机  | DS-2CD2T2QLSR-QS  | 1/2.7" 200M/1080p/IR 50m/IP 67/宽电压/2.8mm/3.6mm/6mm/8mm/支持POE供电  | 海康威视  | 1  | 台  | |||
3  | 400万像素红外网络高速智能球机  | DS-2DC6420IW-A  | 持最大2560×1440@30fps高清画面输出  | 海康威视  | 1  | 台  | |||
4  | 200万带云台半球  | DS-2DE2204IW-D3/W(B)  | 200万1/2.8"CMOS 超宽动态ICR日夜型半球型PTZ网络摄像机;  | 海康威视  | 58  | 台  | |||
5  | 电源适配器  | 12V10A  | 12V 10A集中供电  | 祥兴发  | 4  | 个  | |||
6  | 电源适配器  | 12V20A  | 12V 20A集中供电  | 祥兴发  | 10  | 个  | |||
7  | 电源适配器  | 12V30A  | 12V 30A集中供电  | 祥兴发  | 7  | 个  | |||
8  | 枪机支架  | DS-1298ZJ-H  | 海康威视  | 1  | 个  | ||||
9  | 球机吊装支架  | DS-1602ZJ-H  | 材质:铝合金;产品尺寸:115.0*160.0*255.0mm;重量:0.7KG;承重:7.0KG;安装方式:壁装;颜色:白色;  | 海康威视  | 1  | 个  | |||
10  | UPS主机(2KV)  | YDC9102H  | 高频双变换在线式;大液晶面板显示 ;(单进单出)2KVA1600W ;220V输入 220V输出;直流驱动电压48VDC;★6/4节电池可调;三年全国联保主机三年保修  | 科士达  | 1  | 台  | |||
11  | 蓄电池(2KV)  | 6-FM-65  | 容量12V65AH 免维护铅酸蓄电池   三年保   | 科士达  | 4  | 只  | |||
12  | 电池柜(2KV)  | C-4  | 拆装电池柜,外表喷塑.  | 丰创  | 1  | 台  | |||
13  | UPS主机(30KV)  | YDC3330H  | 高频双变换在线式; 大液晶面板显示 ;(三进三出)30KVA2700W ;380V输入 380V输出;直流驱动电压±96VDC/±108VDC/±120VDC ;★16/18/20节电池可调三年全国联保 主机三年保修 提供厂家保修授权函  | 科士达  | 1  | 台  | |||
14  | 蓄电池(30KV)  | 6-FM-100  | 容量12V100AH 免维护铅酸蓄电池   三年保   | 科士达  | 48  | 只  | |||
15  | 电池柜(30KV)  | C-16  | 拆装电池柜,外表喷塑.  | 丰创  | 1  | 套  | |||
1  | 电梯网桥  | DS-3WF01C-2N  | 电梯专用无线网桥(单位为套  | 海康威视  | 6  | 对  | |||
2  | 接入层16口千兆交换机  | DS-3E0517-S  | 16口千兆二层非网管型交换机  | 海康威视  | 19  | 台  | |||
3  | 接入层24口千兆交换机  | DS-3E0525-S  | 24口千兆二层非网管型交换机  | 海康威视  | 5  | 台  | |||
4  | 24口千兆汇聚交换机  | DS-3E2528-H(B)  | 24口千兆全网管二层交换机  | 海康威视  | 1  | 台  | |||
5  | 核心交换机  | DS-3E2728F-H  | 24口千兆全网管二层交换机,机架式,24个千兆光口,8个复用的千兆电口,4个万兆SFP+万口,支持通过console口管理。交换容量256Gbps,包转发率96Mpps,1U高度,19英寸宽,工作温度:0℃~40℃,支持220v交流,满负荷功耗30瓦;支持VLAN,流量控制,ACL,QOS,支持SNMP V1/V2c/V3网管。  | 海康威视  | 1  | 台  | |||
6  | 千兆光模块  | HK-SFP-1.25G-10-1310-DF  | 千兆10公里单模双纤模块  | 海康威视  | 52  | 个  | |||
四、监控中心控制设备  | |||||||||
1  | 网络硬盘录像机  | DS-96128N-I24  | 4U标准机架式IP存储/X86架构/嵌入式软硬件设计/全插拔模块化无线缆设计(可选配冗余电源)/128路H.265、H.264混合接入/512M接入/512M存储/512M转发/24盘位/1个eSATA/Raid/2个HDMI、1个VGA,HDMI双4K异源输出(可选配触摸屏)/20路1080P或5路4K H.265、H.264混合解码/报警16进8出/4个千兆网口/1个USB2.0,2个USB3.0/Smart 2.0/整机热备/VQD视频质量诊断/SMD(普通IPC区域入侵、越界侦测检测)  | 海康威视  | 2  | 台  | |||
2  | 监控级硬盘  | ST4000VX0003  | 4000G/7200RPM/256M/6Gb/SATA3.0  | 希 捷  | 35  | 块  | |||
3  | 66寸液晶拼接单元  | DS-D2055NL-B/Y  | LCD液晶显示单元;  | 海康威视  | 4  | 台  | |||
4  | 后维护支架  | 订制  | 标配;核算时按照电视墙屏幕数量*限价  | 海康威视  | 4  | 个  | |||
5  | 后维护底座  | 订制  | 标配;核算时按照电视墙列数*限价 标配高度800mm,每增加或减少100mm,限价增加100元  | 海康威视  | 2  | 个  | |||
6  | HDMI高清线缆  | HDMI电缆  | HDMI电缆,15m,黑色  | 海康威视  | 4  | 条  | |||
7  | 4路高清解码器  | DS-6904UD  | 高清视音频解码器,采用Linux操作系统,运行稳定可靠  | 海康威视  | 1  | 台  | |||
8  | 综合管理平台  | 4200监控主机  | iVMS-4200-W2 系列NVR 采用嵌入式Windows 操作系统,在CPU 处理、解码和存储能力方面  | 海康威视  | 1  | 台  | |||
9  | 工作站  | T4900D  | CPU:i5-7400处理器,内存:8G;硬盘:1TB;显示器:21.5英寸超薄超窄边广视角屏  | 联 想  | 1  | 台  | |||
10  | 操作台 加厚  | 1200*1000*750  | 2联  | 
  | 1  | 套  | |||
五、其他  | 
  | ||||||||
1  | 42U主机柜  | 42U FSD-6842  | 19"机柜(42U 前玻璃门,后钢板门,黑色)600*800*2000mm(宽*深*高)  | 飞思达标准型  | 1  | 个  | |||
2  | 16U楼层机柜  | 16U FSD-6606  | 19"机柜(42U 前玻璃门,后钢板门,黑色)600X600X600  | 飞思达标准型  | 4  | 个  | |||
3  | 24U楼层机柜  | 22U FSD-6618  | 19"机柜(42U 前玻璃门,后钢板门,黑色)600X600X1000  | 飞思达标准型  | 18  | 个  | |||
4  | 42U楼层机柜  | 42U FSD-6842  | 19"机柜(42U 前玻璃门,后钢板门,黑色)600*800*2000mm(宽*深*高)  | 飞思达标准型  | 1  | 个  | |||
5  | 其它辅材  | 玻璃胶、扎带、塑料粒子、金属软管  | 国产  | 1  | 批  | ||||
序号  | 材料名称  | 型号规格  | 技术参数要求  | 品牌  | 数量  | 单位  | |||
1  | 400万像素红外网络高速智能球机  | DS-2DC6223IW-A  | 支持最大1920×1080@30fps高清画面输出  | 海康威视  | 12  | 台  | |||
2  | 球机吊装支架  | DS-1602ZJ-H  | 材质:铝合金;产品尺寸:115.0*160.0*255.0mm;重量:0.7KG;承重:7.0KG;安装方式:壁装;颜色:白色;  | 海康威视  | 1  | 个  | |||
3  | 千兆单模收发器  | JL-KT1001A-20-W  | 1光1电+1光1电对装-美国高通芯片-单模单纤SC光口1.25G-20KM-外电5V2A电源(3C电源)  | 精连电子  | 12  | 台  | |||
4  | 千兆单模收接收板  | JL-KT1001B-20-W  | 1光1电+1光1电对装-美国高通芯片-单模单纤SC光口1.25G-20KM-外电5V2A电源(3C电源)  | 精连电子  | 12  | 片  | |||
5  | 收发器机架  | JL-KT2U-14  | 14槽-2U-19寸机架式-5V12A双电源集中供电(适用于外电台式收发器安装)  | 精连电子  | 1  | 套  | |||
6  | 监控立杆  | 订制  | 3.5米高 横臂1米 地笼 刚制  | 立腾  | 12  | 套  | |||
0  | |||||||||
项目总金额控制≦858990元
         报价说明:以上报价为含税价。报价人应对上述合同包的内容要求进行完整报价,不得仅对合同包中的部分内容进行报价,否则将被视为未实质性响应询价文件要求,其报价将被拒绝。
二、报价人基本资格标准:
(一) 具有法人资格,有能力提供询价文件所述内容。
(二)开具增值税专用发票。
以上资格要求报价人均须在报价文件中提供相应证明材料复印件并加盖报价人单位公章。
三、报名截止时间:2019年3月11日-3月14日。
四、报名方式:电话报名,电话报名后我司以邮件方式将询价文件发送至报价人。
五、报价文件接收截止时间:2019年3月14日下午18:00。
地点:光泽县武林路1幢四层
六、联系人: 王莉 电话:18559500289 邮箱:741489465@qq.com
开云网页登陆人口光泽开云(中国)
2019年3月10日


