视频监控项目货物类采购项目询价公告
发布时间:2018-07-16 作者:本站
开云网页登陆人口南平开云(中国)对视频监控项目货物类采购项目进行采购询价。
一、报价一览表
| 合同包 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 项目完工期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南平市平安库区视频监控项目货物类采购项目 | 安全、检查、监视、报警设备 | 1批 | 合同签订后2个月完成 | 包干价含税税率16% |
二、报价人基本资格标准:
( 一 ) 具有法人资格,有能力提供比选文件所述内容。
(二)能开具增值税专用发票。
(三)本项目采用资格前审的方式对报价人资格进行审查。
报名时报价人需提供营业执照副本复印件(加盖公章,原件核查),审核通过后我司以邮件方式将报价文件发送至报价人。
三、报名截止时间:2018年7月16日- 7月 25日。
四、报名方式:邮件报名。
五、报价文件接收截止时间:2018年 7月 25日上午12:00。
地点:南平市延平区闽江支路4号
六、联系人: 高岚
电话:19905999886
邮箱:411567337@qq.com
开云网页登陆人口南平开云(中国)
2018年 7月 16日
附表一:
技术和服务要求(以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求)
| 序号 | 名称 | 参数 |
| 1 | 200万网络高清红外枪式摄像机 |
|
| 2 | 一体化微卡口抓拍单元 |
|
| 3 | 补光灯 | 1.集成数字式照度传感器,具备自动光感功能 2.补光类型:频闪补光; 3.光照角度:25°; 4.色温范围:6000-6700K 5.日夜功能:支持环境亮度检测,低照度下自动开启 6.同步接口:1路频闪触发输入,1路抓拍触发输入,1路频闪同步输出(开关量); 7.通讯接口:1个RS485,支持在线升级; 8.支持频闪亮度30级可调 9.支持频闪频率、频闪持续时间、频闪延时等参数可调 10.支持远程控制功能,支持通过特定相机远程控制亮度等级及补光灯点亮/熄灭 11.环境亮度:支持环境亮度阀值可调; 12.同步功能:支持视频同步补光和抓拍同步补光; 13.响应时间:≤45us 14.光照度:为防止光污染,要求20米光照度≤30lx,平均功率≤24W 15.故障显示:支持远程显示补光灯状态; 16.工作温度:-40℃~+80℃ 17.防护等级:IP66 18.供电方式:AC220V/50Hz; 19.静电放电等级接触放电6KV,空气放电8KV |
| 4 | 16路硬盘录像机(8盘位) | 1.操作系统:嵌入式LINUX操作系统 2.视频接入:不小于16路1080P 3.最大可接入8块接口为SATA的硬盘,单硬盘容量支持最大支持10TB,并支持SSD固态硬盘;可以对主码流、子码流码分别或同时进行录像;可分别对三码流控制录像,编码配置支持三码流可选,预览支持三码流切换(以国家部级授权机构出具的检验报告复印件为准,原件备查) 4.视频接入:设备总资源即每秒处理图像的总帧数,应在产品标准中明确规定,并在产品的技术文件中明示。支持最大接入带宽≥200Mbps,转发最大带宽≥200Mbps 5.支持1/8、1/4、1/2、2、4、8、16倍速回放录像;支持每2秒间隔倒放;可同时正放16路H.265编码,分辨率为1920X1080的视频图像; 6. ★录像回放控制功能检验:支持录像回放声音控制,可打开、关闭声音并调节音量,可手动开启停止所有通道录像。支持在时间轴上鼠标滚轮可控制切换:24小时,12小时,1小时,30min的切换;支持即时回放:预览界面下,单通道回放刚过去的5min-2h的录像(以国家部级授权机构出具的检验报告复印件为准,原件备查) 7.支持回放录像剪辑功能,可对录像文件设置时间段进行剪辑 8.录像打包:支持设置录像打包时间1-300分钟。 9.接入摄像机协议:可通过菜单设置前端网络摄像机的ONVIF协议;可接入具有RTSP协议、GB/T28181协议的设备。 10.远程管理IPC功能:支持对同一型号的前端IPC远程批量添加、设备IP修改、设备升级,支持IPC校时,并可查看IPC版本信息;支持远程对IPC的编码配置修改,可以设置分辨率、码率、字符叠加、抓图设置等。(以国家部级授权机构出具的检验报告复印件为准,原件备查) 11.支持对指定时间的录像进行标签并归档,便于后续查看,支持4096个标签。单个文件最大支持256个标签。 12. ★报警预录功能:当NVR收到报警联动触发信号时,应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前最600s的视(音)频;异常信息记录功能:日志记录增加冲突的MAC地址以及登陆错误的IP地址和账号信息,便于设备查询,支持程序异常或者设备死机时收集设备信息(以国家部级授权机构出具的检验报告复印件为准,原件备查) 13.支持数字水印,在编码时加入特殊字段,提示录像文件被篡改. 14.单通道多画面编码功能:支持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面(16路),支持单通道多画面预览权限管理,用户只能对有权限的通道进行预览(以国家部级授权机构出具的检验报告复印件为准,原件备查) 15. ★操作权限检查功能:每个用户在登入设备时,每次输错密码均会提示剩余密码输入次数,到达输错次数时,账户将被锁定。可以设置密码设置输错次数,对操作权限密码进行管理。支持用户屏蔽功能,被屏蔽的用户在设定时间内将无法访问设备(以国家部级授权机构出具的检验报告复印件为准,原件备查) 16.网络接口:不少于2个10/100/1000M自适应以太网口 17.音频接口:不少于1路输入,1路输出,报警接口:16路输入,4路输出(3路继电器输出,1路12V1A输出) 18.视频接口:不少于1个HDMI及1个VGA输出接口 19.USB接口:不少于2个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口 20.RS485\\\\RS232:不少于1个RS232、1个RS485 21.供电:220V 22.工作温度:-10℃~+55℃ |
| 5 | 32路硬盘录像机(8盘位) | 1.操作系统:嵌入式LINUX操作系统 2.视频接入:不小于32路1080P 3.最大可接入8块接口为SATA的硬盘,单硬盘容量支持最大支持10TB,可通过eSATA接口接入外置硬盘;支持RAID0、RAID1、RAID10、RAID5、RAID6、RAID50、RAID60 (以国家部级授权机构出具的检验报告复印件为准,原件备查) 4.总码流为512Mbps;最大存储码流为512Mbps;最大转发码流为512Mbps;最大回放码流为128Mbps 5. ★支持支持设置九宫恪图案密码,用户通过绘制九宫格图案来解锁并登陆;支持配置导入导出功能检验,支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机,CSV格式文件允许用户编辑(以国家部级授权机构出具的检验报告复印件为准,原件备查) 6.可通过HDMI1和HDMI2接口将3840x2160分辨率的不同码流解码同时显示输出在两个4K的液晶屏上;支持本地36分割预览,显示32通道预览画面;支持用户自己创建预览显示的布局,可组成6个自定义布局的窗口,单个窗口视频源可选择;支持VGA、HDMI1、HDMI2屏输出,可输出不同的视频画面(以国家部级授权机构出具的检验报告复印件为准,原件备查) 7.支持对指定时间的录像进行标签并归档,便于后续查看,支持1024个标签,单个文件最大支持128个标签。 8.录像方式:手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像 9.录像帧率:12M/8M/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P,支持1080P@60帧 10.秒级存储:可存储并回放设备断网前一秒的录像 11.支持ISCSI扩展存储功能,可与其他存储设备进行扩展连接,并将数据寄存于扩展的存储设备中(以国家部级授权机构出具的检验报告复印件为准,原件备查) 12.集群管理功能:可将多台录像机配置为集群管理方式,当某台主机发生故障时,备用录像机可替换故障录像机继续录像,故障恢复后,备用录像机可将存储的录像回传给故障机,可以同时指定多台为备用录像机 (以国家部级授权机构出具的检验报告复印件为准,原件备查) 13.硬盘休眠功能:存储录像时只对工作盘进行读写,其他盘处于休眠状态,在切换到非工作盘时,提前进行唤醒硬盘后进行读写操作 14.录像回放:支持≥128Mbps视频图像回放,1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像 15.★即时回放:即时回放时间从5min到1h可调;智能分析:在特定条件下,当接入的画面中发生绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、移动侦测、人脸检测、物品遗留、物品搬移时,可给出报警提示,可对检测到的人脸图像进行预览,既可以支持SmartIPC,也可以支持第三方普通IPC(以国家部级授权机构出具的检验报告复印件为准,原件备查) 16.在特定条件下,可对检测到的车牌、车标、车辆颜色信息进行预览,既可以支持SmartIPC,也可以支持第三方普通IPC;编码画中画功能:支持在两个主通道画面上分别叠加1个其他通道的小画面视频,包括编码并可在16画面预览模式下预览(以国家部级授权机构出具的检验报告复印件为准,原件备查) 17.拼接功能:将多路通道的多幅图像拼接成一幅图像;图片直存功能:支持卡口相机的图片直接存入本机,并能检索、查看(以国家部级授权机构出具的检验报告复印件为准,原件备查) 18.录像锁定:支持录像锁定,加锁后的录像文件不能被删除和覆盖 19.抓图功能:支持定时和触发抓图 20.断网续传:当存储设备和前端IPC之间出现断网,录像暂时保存在IPC中,待网络恢复后传给存储设备 21.网络接口:不少于2个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口 22.音频接口:不少于1路输入,1路输出 23.报警接口:不少于16路输入,8路输出 24.不少于4个USB接口,其中2个是USB3.0 25.RS485\\\\RS232:不少于1个RS232、1个RS485 26.工作温度:-10℃-+55℃ |
附表二:
供货一览表
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 |
| 建阳区 | ||||
| 建阳区大坡双圆 | ||||
| 1 | 031208008008 | 电视监控摄像设备 | 台 | 6.000 |
| 2 | 031208008009 | 电视监控摄像设备 | 台 | 4.000 |
| 3 | 10-394001001 | 电视监控摄像设备补光灯 | 台 | 6.000 |
| 4 | 10-394001002 | 电视监控摄像设备补光灯 | 台 | 4.000 |
| 5 | 闽031205011006 | 射频传输电缆 (1)管内穿线 六类四对双绞线 | m | 392.000 |
| 6 | 030212003025 | 电气配线 (1)管内穿线 RVV-3*2.5 | m | 392.000 |
| 7 | 031102025001 | 室外光缆 (1)管内穿放4芯单模光纤 | m | 1454.000 |
| 8 | 031103029001 | 光纤连接盘 | 块 | 5.000 |
| 9 | 031103030001 | 光纤连接 | 芯 | 32.000 |
| 10 | 031103032001 | 光纤跳线 | 条 | 16.000 |
| 11 | 031103034001 | 光纤链路系统测试 | 链路 | 32.000 |
| 12 | 030204017001 | 监控分箱 (1)杆上设备安装箱 | 台 | 6.000 |
| 13 | 031104007002 | 避雷器 (1)二合一避雷器 | 个 | 10.000 |
| 14 | 031208013002 | 视频传输设备 (1)光纤收发器 | 台 | 4.000 |
| 15 | 031208014001 | 录像、记录设备 (1)16路硬盘录像机 | 台 | 1.000 |
| 16 | 031202006008 | 局域网交换机 (1)24口交换机 | 套 | 1.000 |
| 17 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 (1)壁挂机柜12U | 架 | 1.000 |
| 18 | 030210001002 | 电杆组立 (1)室外立杆(6米杆) | 根 | 4.000 |
| 19 | 030210001003 | 电杆组立 (1)室外立杆(6米杆) | 根 | 4.000 |
| 20 | 010501003002 | 独立基础 | m3 | 26.400 |
| 21 | 030212001003 | 电气配管 (1)塑料管粘接 砖、混凝土结构明配(公称直径50mm以内) | m | 392.000 |
| 建阳区芹口村 | ||||
| 22 | 031208008008 | 电视监控摄像设备 | 台 | 9.000 |
| 23 | 031208008009 | 电视监控摄像设备 | 台 | 4.000 |
| 24 | 10-394001001 | 电视监控摄像设备补光灯 | 台 | 9.000 |
| 25 | 10-394001002 | 电视监控摄像设备补光灯 | 台 | 4.000 |
| 26 | 闽031205011006 | 射频传输电缆 (1)管内穿线 六类四对双绞线 | m | 468.000 |
| 27 | 030212003025 | 电气配线 (1)管内穿线 RVV-3*2.5 | m | 468.000 |
| 28 | 031102025001 | 室外光缆 (1)管内穿放4芯单模光纤 | m | 3007.000 |
| 29 | 031103029001 | 光纤连接盘 | 块 | 9.000 |
| 30 | 031103030001 | 光纤连接 | 芯 | 64.000 |
| 31 | 031103032001 | 光纤跳线 | 条 | 32.000 |
| 32 | 031103034001 | 光纤链路系统测试 | 链路 | 64.000 |
| 33 | 030204017001 | 监控分箱 (1)杆上设备安装箱 | 台 | 11.000 |
| 34 | 031104007002 | 避雷器 (1)二合一避雷器 | 个 | 13.000 |
| 35 | 031208013002 | 视频传输设备 (1)光纤收发器 | 台 | 9.000 |
| 36 | 031208014001 | 录像、记录设备 (1)16路硬盘录像机 | 台 | 1.000 |
| 37 | 031202006008 | 局域网交换机 (1)24口交换机 | 套 | 1.000 |
| 38 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 (1)壁挂机柜12U | 架 | 1.000 |
| 39 | 030210001002 | 电杆组立 (1)室外立杆(6米杆) | 根 | 10.000 |
| 40 | 030210001003 | 电杆组立 (1)室外立杆(6米杆) | 根 | 4.000 |
| 41 | 010501003002 | 独立基础 | m3 | 46.200 |
| 42 | 030212001003 | 电气配管 (1)塑料管粘接 砖、混凝土结构明配(公称直径50mm以内) | m | 468.000 |
| 建阳区回瑶村 | ||||
| 43 | 031208008008 | 电视监控摄像设备 | 台 | 8.000 |
| 44 | 10-394001001 | 电视监控摄像设备补光灯 | 台 | 8.000 |
| 45 | 闽031205011006 | 射频传输电缆 (1)管内穿线 六类四对双绞线 | m | 406.000 |
| 46 | 030212003025 | 电气配线 (1)管内穿线 RVV-3*2.5 | m | 406.000 |
| 47 | 031102025001 | 室外光缆 (1)管内穿放4芯单模光纤 | m | 3152.000 |
| 48 | 031103029001 | 光纤连接盘 | 块 | 6.000 |
| 49 | 031103030001 | 光纤连接 | 芯 | 40.000 |
| 50 | 031103032001 | 光纤跳线 | 条 | 20.000 |
| 51 | 031103034001 | 光纤链路系统测试 | 链路 | 40.000 |
| 52 | 030204017001 | 监控分箱 (1)杆上设备安装箱 | 台 | 6.000 |
| 53 | 031104007002 | 避雷器 (1)二合一避雷器 | 个 | 10.000 |
| 54 | 031208013002 | 视频传输设备 (1)光纤收发器 | 台 | 5.000 |
| 55 | 031208014001 | 录像、记录设备 (1)16路硬盘录像机 | 台 | 1.000 |
| 56 | 031202006008 | 局域网交换机 (1)24口交换机 | 套 | 1.000 |
| 57 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 (1)壁挂机柜12U | 架 | 1.000 |
| 58 | 030210001002 | 电杆组立 (1)室外立杆(6米杆) | 根 | 8.000 |
| 59 | 030210001003 | 电杆组立 (1)室外立杆(6米杆) | 根 | 2.000 |
| 60 | 010501003002 | 独立基础 | m3 | 33.000 |
| 61 | 030212001003 | 电气配管 (1)塑料管粘接 砖、混凝土结构明配(公称直径50mm以内) | m | 406.000 |
| 浦城县 | ||||
| 浦城县永平农场 | ||||
| 62 | 031208008008 | 电视监控摄像设备 | 台 | 5.000 |
| 63 | 10-394001001 | 电视监控摄像设备补光灯 | 台 | 5.000 |
| 64 | 闽031205011006 | 射频传输电缆 (1)管内穿线 六类四对双绞线 | m | 324.000 |
| 65 | 030212003025 | 电气配线 (1)管内穿线 RVV-3*2.5 | m | 324.000 |
| 66 | 031102025001 | 室外光缆 (1)管内穿放4芯单模光纤 | m | 596.000 |
| 67 | 031103029001 | 光纤连接盘 | 块 | 3.000 |
| 68 | 031103030001 | 光纤连接 | 芯 | 16.000 |
| 69 | 031103032001 | 光纤跳线 | 条 | 8.000 |
| 70 | 031103034001 | 光纤链路系统测试 | 链路 | 16.000 |
| 71 | 030204017001 | 监控分箱 (1)杆上设备安装箱 | 台 | 3.000 |
| 72 | 031104007002 | 避雷器 (1)二合一避雷器 | 个 | 5.000 |
| 73 | 031208013002 | 视频传输设备 (1)光纤收发器 | 台 | 2.000 |
| 74 | 031208014001 | 录像、记录设备 (1)16路硬盘录像机 | 台 | 1.000 |
| 75 | 031202006008 | 局域网交换机 (1)24口交换机 | 套 | 1.000 |
| 76 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 (1)壁挂机柜12U | 架 | 1.000 |
| 77 | 030210001002 | 电杆组立 (1)室外立杆(6米杆) | 根 | 4.000 |
| 78 | 010501003002 | 独立基础 | m3 | 13.200 |
| 79 | 030212001003 | 电气配管 (1)塑料管粘接 砖、混凝土结构明配(公称直径50mm以内) | m | 324.000 |
| 浦城县小串村 | ||||
| 80 | 031208008008 | 电视监控摄像设备 | 台 | 6.000 |
| 81 | 10-394001001 | 电视监控摄像设备补光灯 | 台 | 6.000 |
| 82 | 闽031205011006 | 射频传输电缆 (1)管内穿线 六类四对双绞线 | m | 438.000 |
| 83 | 030212003025 | 电气配线 (1)管内穿线 RVV-3*2.5 | m | 450.000 |
| 84 | 031102025001 | 室外光缆 (1)管内穿放4芯单模光纤 | m | 387.000 |
| 85 | 031103029001 | 光纤连接盘 | 块 | 3.000 |
| 86 | 031103030001 | 光纤连接 | 芯 | 16.000 |
| 87 | 031103032001 | 光纤跳线 | 条 | 8.000 |
| 88 | 031103034001 | 光纤链路系统测试 | 链路 | 16.000 |
| 89 | 030204017001 | 监控分箱 (1)杆上设备安装箱 | 台 | 6.000 |
| 90 | 031104007002 | 避雷器 (1)二合一避雷器 | 个 | 6.000 |
| 91 | 031208013002 | 视频传输设备 (1)光纤收发器 | 台 | 3.000 |
| 92 | 031208014001 | 录像、记录设备 (1)16路硬盘录像机 | 台 | 3.000 |
| 93 | 031202006008 | 局域网交换机 (1)24口交换机 | 套 | 3.000 |
| 94 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 (1)壁挂机柜12U | 架 | 3.000 |
| 95 | 030210001002 | 电杆组立 (1)室外立杆(6米杆) | 根 | 4.000 |
| 96 | 030210001003 | 电杆组立 (1)室外立杆(6米杆) | 根 | 2.000 |
| 97 | 010501003002 | 独立基础 | m3 | 19.800 |
| 98 | 030212001003 | 电气配管 (1)塑料管粘接 砖、混凝土结构明配(公称直径50mm以内) | m | 430.000 |
| 光泽县 | ||||
| 光泽县中坊村 | ||||
| 99 | 031208008008 | 电视监控摄像设备 | 台 | 6.000 |
| 100 | 031208008009 | 电视监控摄像设备 | 台 | 2.000 |
| 101 | 10-394001001 | 电视监控摄像设备补光灯 | 台 | 6.000 |
| 102 | 10-394001002 | 电视监控摄像设备补光灯 | 台 | 2.000 |
| 103 | 闽031205011006 | 射频传输电缆 (1)管内穿线 六类四对双绞线 | m | 307.000 |
| 104 | 030212003025 | 电气配线 (1)管内穿线 RVV-3*2.5 | m | 307.000 |
| 105 | 031102025001 | 室外光缆 (1)管内穿放4芯单模光纤 | m | 977.000 |
| 106 | 031103029001 | 光纤连接盘 | 块 | 6.000 |
| 107 | 031103030001 | 光纤连接 | 芯 | 40.000 |
| 108 | 031103032001 | 光纤跳线 | 条 | 20.000 |
| 109 | 031103034001 | 光纤链路系统测试 | 链路 | 40.000 |
| 110 | 030204017001 | 监控分箱 (1)杆上设备安装箱 | 台 | 5.000 |
| 111 | 031104007002 | 避雷器 (1)二合一避雷器 | 个 | 8.000 |
| 112 | 031208013002 | 视频传输设备 (1)光纤收发器 | 台 | 5.000 |
| 113 | 031208014001 | 录像、记录设备 (1)16路硬盘录像机 | 台 | 1.000 |
| 114 | 031202006008 | 局域网交换机 (1)24口交换机 | 套 | 1.000 |
| 115 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 (1)壁挂机柜12U | 架 | 1.000 |
| 116 | 030210001002 | 电杆组立 (1)室外立杆(6米杆) | 根 | 8.000 |
| 117 | 030210001003 | 电杆组立 (1)室外立杆(6米杆) | 根 | 3.000 |
| 118 | 010501003002 | 独立基础 | m3 | 36.300 |
| 119 | 030212001003 | 电气配管 (1)塑料管粘接 砖、混凝土结构明配(公称直径50mm以内) | m | 114.000 |
| 顺昌县 | ||||
| 顺昌县龙头村 | ||||
| 120 | 031208008008 | 监控摄像设备 | 台 | 10.000 |
| 121 | 10-394001002 | 监控摄像设备补光灯 | 台 | 10.000 |
| 122 | 闽031205011006 | 射频传输电缆 (1)管内穿线 六类四对双绞线 | m | 518.000 |
| 123 | 030212003025 | 电气配线 (1)管内穿线 RVV-3*2.5 | m | 518.000 |
| 124 | 031102025001 | 室外光缆 (1)管内穿放4芯单模光纤 | m | 365.000 |
| 125 | 031103029001 | 光纤连接盘 | 块 | 3.000 |
| 126 | 031103030001 | 光纤连接 | 芯 | 16.000 |
| 127 | 031103032001 | 光纤跳线 | 条 | 8.000 |
| 128 | 031103034001 | 光纤链路系统测试 | 链路 | 16.000 |
| 129 | 030204017001 | 监控分箱 (1)杆上设备安装箱 | 台 | 8.000 |
| 130 | 031104007002 | 避雷器 (1)二合一避雷器 | 个 | 10.000 |
| 131 | 031208013002 | 视频传输设备 (1)光纤收发器 | 台 | 2.000 |
| 132 | 031208014001 | 录像、记录设备 (1)16路硬盘录像机 | 台 | 2.000 |
| 133 | 031202006008 | 局域网交换机 (1)24口交换机 | 套 | 2.000 |
| 134 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 (1)壁挂机柜12U | 架 | 2.000 |
| 135 | 030210001002 | 电杆组立 (1)室外立杆(6米杆) | 根 | 6.000 |
| 136 | 030210001003 | 电杆组立 (1)室外立杆(6米杆) | 根 | 1.000 |
| 137 | 010501003002 | 独立基础 | m3 | 23.100 |
| 138 | 030212001003 | 电气配管 (1)塑料管粘接 砖、混凝土结构明配(公称直径50mm以内) | m | 518.000 |
| 顺昌县洋坊村 | ||||
| 139 | 031208008008 | 监控摄像设备 | 台 | 7.000 |
| 140 | 10-394001002 | 监控摄像设备补光灯 | 台 | 7.000 |
| 141 | 闽031205011006 | 射频传输电缆 (1)管内穿线 六类四对双绞线 | m | 193.000 |
| 142 | 030212003025 | 电气配线 (1)管内穿线 RVV-3*2.5 | m | 193.000 |
| 143 | 031102025001 | 室外光缆 (1)管内穿放4芯单模光纤 | m | 2405.000 |
| 144 | 031103029001 | 光纤连接盘 | 块 | 6.000 |
| 145 | 031103030001 | 光纤连接 | 芯 | 40.000 |
| 146 | 031103032001 | 光纤跳线 | 条 | 20.000 |
| 147 | 031103034001 | 光纤链路系统测试 | 链路 | 40.000 |
| 148 | 030204017001 | 监控分箱 (1)杆上设备安装箱 | 台 | 5.000 |
| 149 | 031104007002 | 避雷器 (1)二合一避雷器 | 个 | 7.000 |
| 150 | 031208013002 | 视频传输设备 (1)光纤收发器 | 台 | 5.000 |
| 151 | 031208014001 | 录像、记录设备 (1)16路硬盘录像机 | 台 | 1.000 |
| 152 | 031202006008 | 局域网交换机 (1)24口交换机 | 套 | 1.000 |
| 153 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 (1)壁挂机柜12U | 架 | 1.000 |
| 154 | 030210001002 | 电杆组立 (1)室外立杆(6米杆) | 根 | 7.000 |
| 155 | 030210001003 | 电杆组立 (1)室外立杆(6米杆) | 根 | 2.000 |
| 156 | 010501003002 | 独立基础 | m3 | 29.700 |
| 157 | 030212001003 | 电气配管 (1)塑料管粘接 砖、混凝土结构明配(公称直径50mm以内) | m | 193.000 |
| 延平区 | ||||
| 延平区徐洋村 | ||||
| 158 | 031208008008 | 监控摄像设备 | 台 | 10.000 |
| 159 | 031208008009 | 监控摄像设备 | 台 | 4.000 |
| 160 | 10-394001001 | 监控摄像设备补光灯 | 台 | 2.000 |
| 161 | 10-394001002 | 监控摄像设备补光灯 | 台 | 10.000 |
| 162 | 闽031205011006 | 射频传输电缆 (1)管内穿线 六类四对双绞线 | m | 322.000 |
| 163 | 030212003025 | 电气配线 (1)管内穿线 RVV-3*2.5 | m | 322.000 |
| 164 | 031102025001 | 室外光缆 (1)管内穿放4芯单模光纤 | m | 3873.000 |
| 165 | 031103029001 | 光纤连接盘 | 块 | 10.000 |
| 166 | 031103030001 | 光纤连接 | 芯 | 72.000 |
| 167 | 031103032001 | 光纤跳线 | 条 | 36.000 |
| 168 | 031103034001 | 光纤链路系统测试 | 链路 | 72.000 |
| 169 | 030204017001 | 监控分箱 (1)杆上设备安装箱 | 台 | 11.000 |
| 170 | 031104007002 | 避雷器 (1)二合一避雷器 | 个 | 12.000 |
| 171 | 031208013002 | 视频传输设备 (1)光纤收发器 | 台 | 9.000 |
| 172 | 031208014001 | 录像、记录设备 (1)16路硬盘录像机 | 台 | 1.000 |
| 173 | 031202006008 | 局域网交换机 (1)24口交换机 | 套 | 1.000 |
| 174 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 (1)壁挂机柜12U | 架 | 1.000 |
| 175 | 030210001002 | 电杆组立 (1)室外立杆(6米杆) | 根 | 11.000 |
| 176 | 030210001003 | 电杆组立 (1)室外立杆(6米杆) | 根 | 21.000 |
| 177 | 010501003002 | 独立基础 | m3 | 105.600 |
| 178 | 030212001003 | 电气配管 (1)塑料管粘接 砖、混凝土结构明配(公称直径50mm以内) | m | 322.000 |
| 延平区小鸠村 | ||||
| 179 | 031208008008 | 监控摄像设备 | 台 | 13.000 |
| 180 | 10-394001002 | 监控摄像设备补光灯 | 台 | 13.000 |
| 181 | 闽031205011006 | 射频传输电缆 (1)管内穿线 六类四对双绞线 | m | 428.000 |
| 182 | 030212003025 | 电气配线 (1)管内穿线 RVV-3*2.5 | m | 428.000 |
| 183 | 031102025001 | 室外光缆 (1)管内穿放4芯单模光纤 | m | 4585.000 |
| 184 | 031103029001 | 光纤连接盘 | 块 | 8.000 |
| 185 | 031103030001 | 光纤连接 | 芯 | 56.000 |
| 186 | 031103032001 | 光纤跳线 | 条 | 28.000 |
| 187 | 031103034001 | 光纤链路系统测试 | 链路 | 56.000 |
| 188 | 030204017001 | 监控分箱 (1)杆上设备安装箱 | 台 | 8.000 |
| 189 | 031104007002 | 避雷器 (1)二合一避雷器 | 个 | 13.000 |
| 190 | 031208013002 | 视频传输设备 (1)光纤收发器 | 台 | 9.000 |
| 191 | 031208014001 | 录像、记录设备 (1)16路硬盘录像机 | 台 | 2.000 |
| 192 | 031202006008 | 局域网交换机 (1)24口交换机 | 套 | 2.000 |
| 193 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 (1)壁挂机柜12U | 架 | 2.000 |
| 194 | 030210001002 | 电杆组立 (1)室外立杆(6米杆) | 根 | 10.000 |
| 195 | 030210001003 | 电杆组立 (1)室外立杆(6米杆) | 根 | 5.000 |
| 196 | 010501003002 | 独立基础 | m3 | 49.500 |
| 197 | 030212001003 | 电气配管 (1)塑料管粘接 砖、混凝土结构明配(公称直径50mm以内) | m | 428.000 |
| 延平区吉溪村 | ||||
| 198 | 031208008008 | 电视监控摄像设备 | 台 | 16.000 |
| 199 | 10-394001001 | 电视监控摄像设备补光灯 | 台 | 16.000 |
| 200 | 闽031205011006 | 射频传输电缆 (1)管内穿线 六类四对双绞线 | m | 650.000 |
| 201 | 030212003025 | 电气配线 (1)管内穿线 RVV-3*2.5 | m | 650.000 |
| 202 | 031102025001 | 室外光缆 (1)管内穿放4芯单模光纤 | m | 5218.000 |
| 203 | 031103029001 | 光纤连接盘 | 块 | 5.000 |
| 204 | 031103030001 | 光纤连接 | 芯 | 32.000 |
| 205 | 031103032001 | 光纤跳线 | 条 | 16.000 |
| 206 | 031103034001 | 光纤链路系统测试 | 链路 | 32.000 |
| 207 | 030204017001 | 监控分箱 (1)杆上设备安装箱 | 台 | 12.000 |
| 208 | 031104007002 | 避雷器 (1)二合一避雷器 | 个 | 17.000 |
| 209 | 031208013002 | 视频传输设备 (1)光纤收发器 | 台 | 12.000 |
| 210 | 031208014001 | 录像、记录设备 (1)16路硬盘录像机 | 台 | 2.000 |
| 211 | 031202006008 | 局域网交换机 (1)24口交换机 | 套 | 2.000 |
| 212 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 (1)壁挂机柜12U | 架 | 2.000 |
| 213 | 030210001002 | 电杆组立 (1)室外立杆(6米杆) | 根 | 12.000 |
| 214 | 030210001003 | 电杆组立 (1)室外立杆(6米杆) | 根 | 1.000 |
| 215 | 010501003002 | 独立基础 | m3 | 39.600 |
| 216 | 030212001003 | 电气配管 (1)塑料管粘接 砖、混凝土结构明配(公称直径50mm以内) | m | 650.000 |
| 延平区夏道镇政府 | ||||
| 217 | 031208008008 | 电视监控摄像设备 | 台 | 28.000 |
| 218 | 10-394001001 | 电视监控摄像设备补光灯 | 台 | 28.000 |
| 219 | 闽031205011006 | 射频传输电缆 (1)管内穿线 六类四对双绞线 | m | 826.000 |
| 220 | 030212003025 | 电气配线 (1)管内穿线 RVV-3*2.5 | m | 826.000 |
| 221 | 031102025001 | 室外光缆 (1)管内穿放4芯单模光纤 | m | 21259.000 |
| 222 | 031103029001 | 光纤连接盘 | 块 | 28.000 |
| 223 | 031103030001 | 光纤连接 | 芯 | 216.000 |
| 224 | 031103032001 | 光纤跳线 | 条 | 108.000 |
| 225 | 031103034001 | 光纤链路系统测试 | 链路 | 216.000 |
| 226 | 030204017001 | 监控分箱 (1)杆上设备安装箱 | 台 | 26.000 |
