2017-2018年宣传物料印制比选公告
发布时间:2017-04-28 作者:本站
开云网页登陆人口南平开云(中国)(以下简称我司)定于2017年5月9日,对“2017-2018年宣传物料印制”项目进行公开比选。凡愿意参加此次比选报价的单位,请于2017年5月9日前与我司联系(联系人:何莺燕;联系电话:18850601003)
拟印制产品清单
开云网页登陆人口南平开云(中国)
2017年4月28日
拟印制产品清单
| 序号 | 项目名称 | 数 量 | 单价 | 要 求 | |
| 1 | 32K宣传单 (14x21cm) | 1000张 | 128克铜版纸,双面四色 | ||
| 1001-3000张 | |||||
| 3001-5000张 | |||||
| 5001-10000张 | |||||
| 2 | 16K宣传单 (21x28.5cm) | 1000张 | 128克铜版纸,双面四色 | ||
| 1001-3000张 | |||||
| 3001-5000张 | |||||
| 5001-10000张 | |||||
| 10001-20000张 | |||||
| 3 | 8K宣传单 (28.5x42cm) | 1000张 | 128克铜版纸,双面四色 | ||
| 1001-3000张 | |||||
| 3001-5000张 | |||||
| 5001-10000张 | |||||
| 4 | A4宣传单页 | 1-1000张 | 70gA4彩色双胶纸,双面一色 | ||
| 5 | 吊旗 (28.5x42cm) | 1-50 | 157克铜版纸,双面四色,异形压痕 | ||
| 51-100 | |||||
| 101-200 | |||||
| 6 | 吊旗 (25x33cm) | 1-50 | 157克铜版纸,双面四色,异形压痕 | ||
| 51-100 | |||||
| 101-200 | |||||
| 7 | 吊旗 (40x80cm) | 1-50 | 157克铜版纸,双面四色,异形压痕 | ||
| 51-100 | |||||
| 101-200 | |||||
| 8 | 4K海报 (42x57cm) | 1-100张 | 157克铜版纸,单面四色 | ||
| 101-300张 | |||||
| 301-500张 | |||||
| 501-1000张 | |||||
| 9 | 对开海报 (57x86cm) | 1-100张 | 157克铜版纸,单面四色 | ||
| 101-300张 | |||||
| 301-500张 | |||||
| 501-1000张 | |||||
| 10 | 海报 (60*80cm) | 1-100张 | 80克彩色双胶纸,单面印黑 | ||
| 101-300张 | |||||
| 301-500张 | |||||
| 501-1000张 | |||||
| 11 | 业务受理单 (13x19cm) | 1-50本 | 40克有光纸,单面单色, 打号码,2联单,50份/本,订本包皮 | ||
| 51-100本 | |||||
| 101-300本 | |||||
| 12 | 业务受理单 (14x21cm) | 1-50本 | 无碳纸,正反各2色 打号码,2联单,50份/本,订本包皮 | ||
| 51-100本 | |||||
| 101-300本 | |||||
| 13 | 业务受理单 (14x21cm) | 1-50本 | 无碳纸,正反各2色 打号码,3联单,33份/本,订本包皮 | ||
| 51-100本 | |||||
| 101-300本 | |||||
| 14 | 缴费凭单 (14*21cm) | 50-100本 | 无碳纸,单面2色,打号码,封面180克牛皮印字订本,封面180克铜版,正反印字,三联单,25份/本 | ||
| 101-500本 | |||||
| 501-1000本 | |||||
| 1001-2000本 | |||||
| 2001-4000本 | |||||
| 15 | 财务原始赁证说明单(13 x19cm) | 150本 | 60g双胶,单面一色,糊左端 50份/本 | ||
| 16 | 用户反馈单 (21x29.5cm) | 50-100本 | 无碳纸,正反各2色 打号码,2联单,50份/本 | ||
| 101-300本 | |||||
| 17 | 用户反馈单 (21x29.5cm) | 50-100本 | 无碳纸,正反各2色 打号码,3联单,33份/本 | ||
| 101-300本 | |||||
| 18 | 用户反馈单 (21x29.5cm) | 50-100本 | 无碳纸,正反各2色,封面180克牛皮印字,打号码,4联单,25份/本 | ||
| 101-300本 | |||||
| 19 | 业务工单 (14x21cm) | 50-100本 | 封面180克牛皮印字订本,内心80克水红双胶纸,正反单色,打点线,100张/本 | ||
| 101-200本 | |||||
| 201-300本 | |||||
| 20 | 业务工单 (21x29.5cm) | 50-100本 | 封面180克牛皮印字订本,内心80克水红双胶纸,正反单色,打点线,100张/本 | ||
| 101-200本 | |||||
| 201-300本 | |||||
| 21 | 记录本(交接班表、会议记录表等) (14x21cm) | 50-100本 | 封面180克牛皮印字订本,内心70克双胶,单面单色,100张/本 | ||
| 101-200本 | |||||
| 201-300本 | |||||
| 22 | 记录本(交接班表、会议记录表等 (21x29.5cm) | 50-100本 | 封面180克牛皮印字订本,内心70克双胶单面单色,打点线,打号,100张/本 | ||
| 101-200本 | |||||
| 201-300本 | |||||
| 23 | 记录本(交接班表、会议记录表等)(21x29.5cm) | 50-100本 | 封面180克牛皮印字,内心70克双胶,订本包皮,100张/本 | ||
| 101-200本 | |||||
| 201-300本 | |||||
| 24 | 通讯录 (10.5x7.5cm) | 300-500本 | PU革烫金,内心80克双胶,48码,精装本 | ||
| 501-1000本 | |||||
| 25 | B6信封 | 500-1000个 | 100克牛皮纸,单色,压痕,粘信封 | ||
| 1001-2000个 | |||||
| 26 | C5信封 | 500-1000个 | 100克牛皮纸,单色,压痕,粘信封 | ||
| 1001-2000个 | |||||
| 27 | C4信封 | 500-1000个 | 100克牛皮纸,单色,压痕,粘信封 | ||
| 1001-2000个 | |||||
| 28 | A4函头纸 | 2000张 | 70克双胶,单面印字 | ||
| 29 | A4便笺纸 | 300本 | 40g双胶,油光,单页印字,100页,糊头 | ||
| 30 | 调查表 (21x29.5cm) | 200本 | 70克双胶,双面单色印,100页/本 | ||
| 31 | 档案袋(24.7x3.3x32.4cm) | 1-300个 | 200克进口美牛卡,两色,制袋 | ||
| 301-1000个 | |||||
| 32 | 工作手册(12.5cm x17.5cm) | 300-500本 | 封面180克牛皮印字,内心70克双胶,50页/本,双面印刷,胶装 | ||
| 501-1000本 | |||||
| 33 | 业务宣传册(14*21cm) | 1000本 | 双面四色印刷,封面200克铜版纸,复光膜,内芯157克铜版纸,24码,骑马钉。 | ||
| 34 | 业务宣传册(21*28.5cm) | 1000本 | 双面四色印刷,封面200克铜版纸,复光膜,内芯157克铜版纸,32码,骑马钉。 | ||
| 35 | 干线巡线本 (14 x21cm) | 1000本 | 封面180g牛皮纸,单色双面印;内心70g 双胶,双面单色印,25张/本 | ||
| 36 | 培训签到本 (21*29.5cm) | 200本 | 封面180 g牛皮纸,单色单面印;内心70g双胶,单面单色,35张/本 | ||
| 37 | 不干胶(35*35cm) | 2000张 | 单面四色印刷,异形压痕 | ||
| 38 | 不干胶(14*21cm) | 2000张 | 单面四色印刷,异形压痕 | ||
| 39 | 不干胶(21*28.5cm) | 2000张 | 单面四色印刷,异形压痕 | ||
| 40 | 卡片 | 14*21cm | 1000张 | 200克铜板纸,双面四色 | |
| 21*28.5cm | 1000张 | ||||
| 42*28.5cm | 1000张 | ||||
| 41 | 展架 | 60*160cm | 个 | 防风X架加相纸加角扣(展架) | |
| 80*180cm | 个 | ||||
| 42 | 条幅 | 平方米 | 灯布550,条幅 | ||
| 43 | 工作牌(7*10cm) | 个 | 含吊牌 | ||
| 44 | 铝合金三角台卡 | 个 | 铝合金三角加背胶 | ||
| 45 | 全透贴割字 | ㎡ | |||
2017年4月28日

