南平高支公安检查站办公弱电系统与交通警察执法站(信息化)设备采购项目询价公告
发布时间:2017-03-15 作者:本站
福建广电网络开云网页登陆人口南平开云(中国)(以下简称我司)拟对“南平高支公安检查站办公弱电系统与交通警察执法站(信息化)设备采购项目”进行公开询价。凡愿意参加此次报价的单位,请于2017年3月20日前与我司联系。(联系人:彭晓鹏;联系电话:18559500066)
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 型号 | |
| 1 | 公安网交换机 | 台 | 2 | 英码 | 深圳英码/ES-M1024G | |||
| 2 | 视频专网交换机 | 台 | 2 | 星网锐捷 | 星网锐捷/RG-NBS2026G | |||
| 3 | 公安专网交换机 | 台 | 6 | 英码 | 深圳英码/ES-M1024G | |||
| 4 | 互联网交换机 | 台 | 2 | 英码 | 深圳英码/ES-M1008K | |||
| 5 | 光纤收发器 | 台 | 12 | 英码 | 深圳英码/ES-M5001 | |||
| 6 | 装备机柜 | 台 | 6 | 英码 | 深圳英码/NETHOME3000型 | |||
| 7 | 服务器机柜 | 个 | 2 | 英码 | 深圳英码/NETHOME3000型 | |||
| 8 | 音响系统 | 套 | 2 | 威康 | 广东威康/VEKIN/VK-70P | |||
| 9 | 拾音器 | 个 | 4 | 英码 | 深圳英码/LY-90 | |||
| 10 | 监控专用存储硬盘 | 个 | 16 | 希捷 | 希捷/ST4000VX000 | |||
| 11 | 200万高清同轴红外球机 | 套 | 4 | 大华 | 大华/DH-SD-6C12XYZ-AB | |||
| 12 | 警戒围栏杆隔离带 | 杆 | 30 | 国产 | ||||
| 13 | 球机立竿 | 套 | 4 | 力博 | 福建力博/LB-60-45 | |||
| 14 | 功放 | 台 | 2 | 威康 | 广东威康/VEKIN/VK-D120P | |||
| 15 | 喇叭 | 组 | 4 | 威康 | 广东威康/VK-530 | |||
| 16 | 万向支架 | 副 | 4 | 万健 | 万健/WJ-Q360 | |||
| 17 | 光纤收发器 | 套 | 6 | 英码 | 深圳英码/ES-M5001 | |||
| 18 | 蝶形光缆ST接口 | 对 | 2 | 英码 | 深圳英码/ES-cat4 | |||
| 19 | UPS不间断电源 | 套 | 2 | 科士达 | 深圳科士达/YDC9106 | |||
| 20 | 管道敷设 | 米 | 280 | 定制 | ||||
| 21 | 管道敷设 | 米 | 140 | 定制 | ||||
| 22 | PH10全彩LED显示屏(户外屏幕一) | 平方米 | 26.66 | 大华 | 浙江大华/DH-PHO10S | |||
| 套 | 2 | 大华 | 浙江大华/DH-LC5A | |||||
| 23 | PH10全彩LED显示单元(屏幕二) | 平方米 | 5.5 | 大华 | 浙江大华/DH-PHO10S | |||
| 套 | 2 | 大华 | 浙江大华/LEDVISION | |||||
| 24 | H型立柱杆件及地笼 | 组 | 2 | 力博 | 福建力博/LB-H45 | |||
| 套 | 2 | 联想 | 联想/启天M4650 | |||||
| 套 | 2 | 威康 | 广东威康/VEKIN/VK-520 | |||||
| 25 | 视频监控系统其他辅助设施 | 台 | 2 | 国产 | ||||
| 个 | 2 | 国产 | ||||||
| 26 | 同轴高清红外枪机 | 个 | 4 | 大华 | 浙江大华/DH-HAC-HFW32XYZ-ABC | |||
| 27 | 同轴高清红外半球 | 个 | 4 | 大华 | 浙江大华/DH-HAC-HDBW52XYZ-ABC | |||
| 28 | 三混合数字硬盘录像机 | 套 | 2 | 大华 | 浙江大华/DH-HCVR1604HG-URH | |||
| 29 | 通过式金属探测门 | 个 | 6 | 国产 | 国产/EASYNEW _LCD6 | |||
| 总价: | ||||||||

