第一部分 比选邀请
开云网页登陆人口莆田开云(中国)对 测温设备采购项目的下述内容进行比选。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。
1.凡愿意参加比选的报价人请于2020年10月27日起至2020年11月3日止,每天上午8:30~11:30,下午3:00~5:30,联系采购人电话报名。
2.报价文件应在2020年11月4日上午9:00(北京时间)前按下述地址送至福建省莆田市涵江区国欢东路655号,逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。
3.凡对本次比选提出疑问,请在开标日之 3 天前, 以信函或书面澄清原件扫描件(原件扫描件发送至招标人电子邮箱)的形式与招标人联系。
采购单位:开云网页登陆人口莆田开云(中国),联系办法:
联系人:小沈 电话:18100581220
地址:莆田市涵江区国欢东路655号
第二部分 报价人须知
第三部分 比选内容及要求
一、技术规格和要求
序号 | 产品类别 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
1 | 人脸测温识别一体机 | 海康威视 | DS-K1T671TM-3XF/TB | 【测温、人脸识别】 | 台 | 1 | |
1、设备外观:采用7英寸触摸显示屏,200万像素双目摄像头,面部识别距离0.5m-1.5m; | |||||||
2、设备容量:支持50000张人脸白名单,50000张卡,100000条记录存储; | |||||||
3、体温检测:非接触式体温检测,温度检测距离在0.5m~1.5m之间,测温精度±0.5℃; | |||||||
4、认证方式:支持人脸识别、刷卡、密码(超级密码)及组合认证方式,识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定; | |||||||
5、通讯方式:有线网络; | |||||||
6、设备接口: LAN*1;RS485*1;韦根*1;USB *2;门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2;电锁*1、报警输出*1; | |||||||
7、传感器类型:氧化钒(VOx)微测辐射热计(热成像测温); | |||||||
8、工作电压:DC 12V/2A,不自带电源; | |||||||
9、使用环境:室内,无风环境; | |||||||
10、安装方式:标配金属安装挂板,支持明装、86底盒安装; | |||||||
11、外观尺寸:285*116.5*35mm | |||||||
12、工作温度:0℃-50℃。 | |||||||
2 | 立式人证比对测温终端 | 海康威视 | DS-K5604A-3XF/VI | 【测温、人证比对、人脸识别】 | 台 | 1 | |
1、设备外观:采用10.1英寸触摸显示屏,200万像素双目摄像头,面部识别距离0.5m-1.5m; | |||||||
2、设备容量:支持50000张人脸白名单,50000张卡,100000条记录储; | |||||||
3、体温检测:非接触式体温检测,温度检测距离在0.5m~1.5m之间,测温精度±0.5℃; | |||||||
4、认证方式:自带身份阅读器,支持刷卡、人脸识别、刷卡+人脸、人证比对、自动模式(刷卡、人脸、人证自动切换),识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定; | |||||||
5、通讯方式:有线网络; | |||||||
6、设备接口:LAN*1;RS485*1;韦根*1;USB *1;门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2;电锁*1、报警输出*1; | |||||||
7、传感器类型:氧化钒(VOx)微测辐射热计(热成像测温); | |||||||
8、工作电压:AC 220V; | |||||||
9、使用环境:室内,无风环境; | |||||||
10、安装方式:落地安装; | |||||||
11、外观尺寸:1404.6*182.4*250mm | |||||||
12、工作温度:0℃-50℃。 | |||||||
合计 |
备注:1、报价人所报价的设备参数必须与比选文件中要求产品参数一致。
2、本项目按合同包进行授标,报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价,不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价,否则将被视为未实质性响应比选文件要求,其报价将被拒绝。
3、报价以人民币为单位,报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用,为到买方指定地点的最终价格。
4、本报价包含税率为13 %税额的增值税专用发票。
二、商务条件
1、交付地点:由业主方指定
2、完工时间: 2020年11月15日
3、付款方式:安装完毕且验收合格后,需在15个工作日内一次性支付工程款
4、维保期:1年
5、其他要求:无
6、验收方式:验收合格交付使用