美伦阳光新城3期(B-08新块)智能化工程询价公告

开云网页登陆人口美伦阳光新城3期(B-08新块)智能化工程采购项
目进行询价采购。
一、采购货物一览表
序号 | 主要件/关键件名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | |
1 | 彩色红外枪式摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T10D-I3 | 台 | |
2 | 海康威视 | DS-2CD2110FD-I3 | 台 | ||
3 | 全方位摄像机 | 海康威视 | DS-2DE4120IW-DE | 台 | |
4 | 16路数字硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8616N-K8 | 台 | |
5 | 电梯半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2310D-I | 台 | |
6 | 网线 | 宽大 | 六类 | 米 | |
7 | 电源线 | 宽大 | RVV2.0*2 | 米 | |
8 | 支架 | 海康威视 | 铝合金 | 个 | |
9 | 不锈钢立杆 | 定制 | 不锈钢3m | 根 | |
10 | 光端机 | link | 百兆单模 | 对 | |
11 | 光纤 | 长飞 | 16芯 | 米 | |
12 | 枪机12V电源 | 海康威视 | 12V2A | 台 | |
13 | 机柜 | 恒星 | 42U | 个 | |
14 | 3联操作台 | 定制 | 台 | ||
15 | 8口交换机 | TP-LINK | TL-SG1008 | 台 | |
16 | 24口交换机 | TP-LINK | TL-SG1024DT | 台 | |
17 | 网线网络桥架 | TP-LINK | TL-CPE240 | 套 | |
18 | 收发器机架 | TP-LINK | TL-FC1420 | 台 | |
19 | 显示器 | AOC | 22寸 | 台 | |
20 | 不锈钢防水箱 | 定制 | 个 | ||
21 | 蓝卡车牌识别管理软件(含加密狗) | 北京蓝卡 | V1.0 | 套 | |
22 | 交换机 | TP-LINK | LD1008 | 台 | |
23 | 电脑 | 联想 | T4900 | 套 | |
24 | 快速道闸主机 | 北京蓝卡 | BCA-HRGY3SQ | 套 | |
25 | 中央控制器 | ||||
26 | 工业级直流电源 | ||||
27 | 网络交换机 | ||||
28 | 遥控器 | ||||
29 | 高清200万像素摄像机(强光抑制、高速彩色) | ||||
30 | 镜头(自动光圈) | ||||
31 | 嵌入式处理器 | ||||
32 | 自动补光灯 | ||||
33 | LCD液晶显示屏 | ||||
34 | 闸杆 | 北京蓝卡 | 金色带灯杆 | 根 | |
35 | 地感线圈 | 北京蓝卡 | 0.5平方 | 卷 | |
36 | 车辆检测器 | 北京蓝卡 | 双路检测 | 个 | |
37 | 闸杆 | 北京蓝卡 | 金色带灯杆 | 根 | |
38 | 地感线圈 | 北京蓝卡 | 0.5平方 | 卷 | |
39 | 车辆检测器 | 北京蓝卡 | 双路检测 | 个 | |
40 | 220V电源线 | 宽大 | RVV3*2.5 | 米 | |
41 | 网线 | 宽大 | 超五类 | 米 | |
42 | 光纤 | 长飞 | 六芯 | 米 | |
43 | 光端收发器 | Link | 百兆单模 | 对 | |
44 | pvd管材 | 根 | |||
45 | 安全岛 | 300*60*20(长宽高) | 个 | ||
46 | 安全岛 | 350*160*20(长宽高) | 个 | ||
47 | 室内机 | 冠林米立 | ML8-V2ZHF | 台 | |
48 | 室内机电源 | 冠林米立 | A-121*9 | 个 | |
49 | 梯口机 | 冠林米立 | ML8-K7CZP | 台 | |
50 | 梯口机预埋盒 | 冠林米立 | ML-K2J | 个 | |
51 | 梯口机电源 | 冠林米立 | ML-WY135/15L | 个 | |
52 | 中心管理机 | 冠林米立 | ML8-WM27C | 个 | |
53 | 中心管理软件 | 冠林米立 | ML8-WR20ZP | 个 | |
54 | 区口机 | 冠林米立 | ML8-K8FC-Z | 台 | |
55 | 区口机预埋盒 | 冠林米立 | ML-T7J | 个 | |
56 | 发卡器 | 冠林米立 | ML-WB98C | 个 | |
57 | 电源 | 宽大 | ML-WY135/15L | 个 | |
58 | 六类网线 | 宽大 | 六类 | 米 | |
59 | 电源线 | 宽大 | RVV2*1.0 | 米 | |
60 | 电源线 | 宽大 | RVV2*2.5 | 米 | |
61 | 光纤 | 长飞 | 6芯 | 米 | |
62 | 光端机 | link | 对 | ||
63 | 充电站 | 车智充 | CZC-990 | 台 | |
64 | IC卡 | 车智充 | CZC-M1 | 枚 | |
65 | 空气保护开关 | 正泰 | NBE7 | 台 | |
66 | 2.5平方电缆 | 宽大 | BVR2.5 | 米 | |
67 | 1.5平方电缆 | 宽大 | BVR1.5 | 米 | |
68 | 面板插座 | 86型 | 个 | ||
69 | 110方管 | 110CM | 条 | ||
70 | 停车位地漆 | 项 | |||
71 | 数字主机 | YF | YF-0128 | 台 | |
72 | 专用电源 | YF | 5A | 台 | |
73 | 专用天线 | YF | 定制 | 台 | |
74 | 数字分机一路 | YF | YF-0128-1F | 台 | |
75 | 数字分机二路 | YF | YF-0128-2F | 台 | |
76 | 专用电源 | YF | 2.6A | 台 | |
77 | 专用天线 | YF | 专用 | 个 | |
78 | 数码MP3编程定时主机 | YSYPA | SY-3000 | 台 | |
79 | 带前奏音广播麦克风 | YSYPA | EC-200YL | 支 | |
80 | 前置放大器 | YSYPA | SY-3001A | 台 | |
81 | 节能功放 | YSYPA | SY-350P | 台 | |
82 | 16路分区矩阵器 | YSYPA | SY-3003A | 台 | |
83 | 草坪音箱 | YSYPA | SY-708 | 只 | |
84 | 机柜 | 恒星 | 19U | 只 | |
本项目最高限价为:46万元人民币(含税10%)
二、报价人基本资格标准:
(一) 具有法人资格,有能力提供询价文件所述内容。
(二)提供增值税专用发票。
以上资格要求报价人均须在报价文件中提供相应证明材料复印件并加盖报价人单位公章。
三、报名时间:2018年7月5日-7月10日。
四、报名方式:电话报名,电话报名后我司以邮件方式将询价文件发送至报名企业。
五、报价文件和样品接收截止时间:2018年7月11日上午9:00。
地点:邵武市溪南路广电大厦11幢
六、联系人:饶先生
电话:0599-8335167
开云网页登陆人口邵武开云(中国)
2018年7月5日