2018-2019年宣传物料印制比选公告
发布时间:2018-05-10 作者:本站

开云网页登陆人口南平开云(中国)(以下简称我司)定于2018年5月29日,对“2018-2019年宣传物料印制”项目进行公开比选。凡愿意参加此次比选报价的单位,请于2018年5月28日前与我司联系(联系人:何莺燕;联系电话:18850601003)
拟印制产品清单
备注:以上数量为全年预估量,报价为全年预估金额,所有印制物料全年预估总金额总计报价须低于人民币20万元,以上报价为含税价,税率16%。
开云网页登陆人口南平开云(中国)
2018年5月10日
拟印制产品清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 一次印刷数 量 | 含税单价(元) | 全年预估总量 | 预估总金额 | 要 求 | |
1 | 16K宣传单(21x28.5cm) | 张 | 1000 | 1000 | 128克铜版纸,双面四色 | |||
张 | 1001-3000 | 2000 | ||||||
张 | 3001-5000 | 5000 | ||||||
张 | 5001-10000 | 10000 | ||||||
张 | 10001-20000 | 15000 | ||||||
2 | A4宣传单页 | 张 | 1-1000 | 1000 | 70gA4彩色双胶纸,双面一色 | |||
3 | 吊旗(21x29.7cm) | 张 | 1-50 | 50 | 157克铜版纸,双面四色,异形压痕 | |||
张 | 51-100 | 60 | ||||||
张 | 101-200 | 110 | ||||||
4 | 对开海报(57x86cm) | 张 | 1-100 | 50 | 157克铜版纸,单面四色 | |||
张 | 101-300 | 150 | ||||||
张 | 301-500 | 400 | ||||||
张 | 501-1000 | 800 | ||||||
5 | 业务受理单(21x29cm) | 本 | 1-50 | 50 | 无碳纸,单面单色,打号码,2联单,50份/本,糊头 | |||
本 | 51-100 | 100 | ||||||
本 | 101-600 | 600 | ||||||
6 | 业务受理单(21x29cm) | 本 | 1-50 | 50 | 无碳纸,正反各2色,打号码,2联单,50份/本,糊头 | |||
本 | 51-100 | 100 | ||||||
本 | 101-600 | 600 | ||||||
7 | 缴费凭单(14*21cm) | 本 | 2000 | 2000 | 无碳纸,单面2色,打号码,封面180克牛皮印字订本,正反印字,三联单,25份/本 | |||
本 | 4000 | 24000 | ||||||
8 | 财务原始赁证说明单(14 x21cm) | 本 | 150 | 150 | 60g双胶,单面一色,糊左端 50份/本 | |||
9 | 用户反馈单(19x13cm) | 本 | 50-100 | 60 | 无碳纸,单面单色 打号码,2联单,50份/本,订本包皮 | |||
本 | 101-300 | 300 | ||||||
10 | 业务工单(19x26cm) | 本 | 50-100 | 50 | 内心80克水红单胶纸,单面单色,打点线,50张/本,订本包皮 | |||
本 | 101-200 | 150 | ||||||
本 | 201-300 | 300 | ||||||
11 | 记录本(交接班表、会议记录表等)(14x21cm) | 本 | 50-100 | 50 | 封面180克牛皮印字订本,内心70克双胶,单面单色,35张/本 | |||
本 | 101-200 | 200 | ||||||
本 | 201-300 | 250 | ||||||
12 | 记录本(交接班表、会议记录表等 (21x29.5cm) | 本 | 50-100 | 50 | 封面180克牛皮印字订本,内心70克双胶单面单色,打点线,打号,35张/本 | |||
本 | 101-200 | 200 | ||||||
本 | 201-300 | 250 | ||||||
13 | 记录本(交接班表、会议记录表、签到本等)(21x29.5cm) | 本 | 50-100 | 50 | 封面180克牛皮印字,内心70克双胶单面单色,订本包皮,35张/本 | |||
本 | 101-200 | 200 | ||||||
本 | 201-300 | 250 | ||||||
14 | C5信封 | 个 | 500-1000 | 500 | 100克牛皮纸,单色,压痕,粘信封 | |||
个 | 1001-2000 | 1200 | ||||||
15 | A4函头纸 | 张 | 2000 | 2000 | 70克双胶,单面印字 | |||
16 | A4便笺纸 | 本 | 50-300 | 300 | 40g双胶,油光,单页印字,100页,糊头 | |||
17 | 调查表(21x29.5cm) | 本 | 200 | 200 | 70克双胶,双面单色印,100页/本 | |||
18 | 档案袋(24.7x3.3x32.4cm) | 个 | 50-300 | 100 | 200克进口美牛卡,两色,制袋 | |||
个 | 301-1000 | 500 | ||||||
19 | 工作手册(12.5cm x17.5cm) | 本 | 300-500 | 300 | 封面180克牛皮印字,内心70克双胶,50页/本,双面印刷,胶装 | |||
本 | 501-1000 | 600 | ||||||
20 | 业务宣传册(14*21cm) | 本 | 1000 | 2000 | 双面四色印刷,封面200克铜版纸,复光膜,内芯157克铜版纸,24码,骑马钉。 | |||
21 | 业务宣传册(21*28.5cm) | 本 | 1000 | 3000 | 双面四色印刷,封面200克铜版纸,复光膜,内芯157克铜版纸,32码,骑马钉。 | |||
22 | 业务宣传册(14*21cm) | 本 | 1000 | 1000 | 双面四色印刷,封面200克铜版纸,复光膜,内芯157克铜版纸,64码,胶装。 | |||
23 | 业务宣传册(21*28.5cm) | 本 | 1000 | 1000 | 双面四色印刷,封面200克铜版纸,复光膜,内芯157克铜版纸,64码,胶装。 | |||
24 | 干线巡线本(14 x21cm) | 本 | 1000 | 1000 | 封面180g牛皮纸,单色双面印;内心70g 双胶,双面单色印,25张/本 | |||
25 | 培训签到本(21*29.5cm) | 本 | 200 | 200 | 封面180 g牛皮纸,单色单面印;内心70g双胶,单面单色,35张/本 | |||
26 | 圆形地贴(直径60cm) | 张 | 30-50 | 60 | 户外背胶 | |||
张 | 51-200 | 100 | ||||||
张 | 201-500 | 300 | ||||||
27 | 展架写真 | 60*160cm | 张 | 1-20 | 20 | 展架写真 | ||
张 | 21-50 | 50 | ||||||
张 | 51-100 | 100 | ||||||
80*180cm | 张 | 1-20 | 20 | |||||
张 | 21-50 | 50 | ||||||
张 | 51-100 | 100 |
开云网页登陆人口南平开云(中国)
2018年5月10日