室内LED显示屏项目比选公告
发布时间:2017-11-28 作者:本站

开云网页登陆人口南平开云(中国)(以下简称我司)定于2017年 12月5日,对室内LED显示屏项目的设备采购、安装建设及服务进行公开比选。凡愿意参加此次比选报价的单位,请于2017年12月5日前与我司联系(联系人:钱平;联系电话:13905999262)。
本项目最高控制价75000元人民币。
开云网页登陆人口南平开云(中国)
2017年11月27日
室内LED显示屏设备清单 | |||||||||||
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) | |||
一、屏体预算 | |||||||||||
1 | LED显示屏 | 强力 巨彩 | P3.07表贴 强力工程板 | 强力巨彩 P3 .07长:2.24米*高1.44米 分辨率:长:728点高:468.模组采用2020黑灯,每个像素点内采用1红1纯绿1纯蓝共3颗LED发光管。点间距3.07mm,分辨率105625点/㎡;为使配色达到最佳的白平衡效果,其中各种颜色亮度的配色比例为 R:G:B/3:6:1。封装厂:晶台。模组尺寸(mm)320*160,模组分辨率104*52=5408点,模组重量.293g,LED封装形式SMD 2020黑灯,扫描驱动方式恒流1/32扫描, 驱动IC2053,接口定义HUB75E,驱动电压DC5V | 3.2256 | 平方 | |||||
2 | 显示屏不锈钢体结合钢结构制作 | 定制 | 国标钢材40x40方管40x40x1.5mm、40x20方管:40x20x1.5mm、1.0mm拉丝哑光不锈钢装饰面板 | 3.225 | 平方 | ||||||
3 | 电源 | 创联 全彩 | 15 | 台 | |||||||
4 | 同步接收卡 | 诺瓦 | NOVASTAR-MRV332 | 产品类型:显示屏通用接收卡 带载像素:256X226 RGB数据:20组 HUB:HUB22 支持逐点亮色度校正 支持箱体温度、电压、工作状态监测 | 12 | 张 | |||||
单块屏合计: | |||||||||||
两块屏体价格 | |||||||||||
控制系统及辅材 | |||||||||||
1 | 视频处理器 | 诺瓦 | VS1 | 1) VS1具有完备的视频输入接口,包括2路AV,1路VGA,1路DVI,1路HDMI,1路选配SDI; 2) VS1是Nova新一代视频处理器的系列产品,强大的图像处理、专业的图像控制、以及友好的人机界面; 3) 提供淡入淡出的切换效果,以增强并呈现专业品质的演示画面; 4) 画中画的位置、大小等均可调节,可以随心所欲的控制; 5) 一个直观的LCD显示界面,清晰的按键灯提示,简化了系统的控制; 6) 支持高位阶视频输入,10bit/8bit; 7) 支持自定义分辨率输出,视频最大输出分辨率2304x1152@60Hz。 | 1 | 套 | |||||
2 | 同步发送卡 | 诺瓦 | MSD300 | 输入分辨率 : 高达1920×1200,2048×1152,2560×960(宽、高可自定义) 带载能力 : 130万像素 供电电压 : 5V 控制方式 : USB接口控制 视频接口 : DVI 音频接口 : 3.5mm音频接口 视频格式 : RGB 输出接口 : 双网口 视频源位深 : 8bit 光探测头 : 1路 认证 : CE、ROHS | 2 | 套 | |||||
4 | 控制电脑 | 自备 | 自备 | 1 | 套 | ||||||
5 | LED控制软件 | 强力巨彩 | 1 | 套 | |||||||
6 | 超五类网线 | 海康 | 1 | 箱 | |||||||
6 | 电源线 | 太阳 | 国标4平方 | 2 | 套 | ||||||
7 | 辅材运费 | 1 | 套 | ||||||||
8 | 配电系统 | 组装 | 组装 | LED专用配电系统 | 2 | 套 | |||||
合计 | |||||||||||
安装调试费=设备造价 | |||||||||||
小计 | | ||||||||||
税金17% | | ||||||||||
总价: | |||||||||||
1、本报价含税含安装调试费(税率17%) 2、为保证屏体一致性需备同批次LED单元板及同步接收卡电源作为过保后维修备品; 3、售后服务:所供设备保修期一年; | |||||||||||
开云网页登陆人口南平开云(中国)
2017年11月27日